Pakkette
| 2 Jaar pakket | 1 Jaar pakket | 6 Maandae Pakket | 3 Maande Pakket | |||||||
| Skoliere | Skoliere | Skoliere | Skoliere | |||||||
| Maandeliks | R 120 | Maandeliks | R 135 | Maandeliks | R 170 | Maandeliks | R 185 | |||
| Dus 2 jaar | R 2,880 | Dus 1 jaar | R 1,620 | Dus 6 mnde | R 1,020 | Dus 3 mnde | R 555 | |||
| Aansluiting | R 330 | Aansluiting | R 330 | Aansluiting | R 330 | Aansluiting | R 330 | |||
| Totaal | R 3,210 | Totaal | R 1,950 | Totaal | R 1,350 | Totaal | R 885 | |||
| Studente | Studente | Studente | Studente | |||||||
| Maandeliks | R 120 | Maandeliks | R 145 | Maandeliks | R 185 | Maandeliks | R 195 | |||
| Dus 2 jaar | R 2,880 | Dus 1 jaar | R 1,740 | Dus 6 mnde | R 1,110 | Dus 3 mnde | R 585 | |||
| Aansluiting | R 330 | Aansluiting | R 330 | Aansluiting | R 330 | Aansluiting | R 330 | |||
| Totaal | R 3,210 | Totaal | R 2,070 | Totaal | R 1,440 | Totaal | R 915 | |||
| Volwassenes | Volwassenes | Volwassenes | Volwassenes | |||||||
| Maandeliks | R 160 | Maandeliks | R 170 | Maandeliks | R 210 | Maandeliks | R 220 | |||
| Dus 2 jaar | R 3,840 | Dus 1 jaar | R 2,040 | Dus 6 mnde | R 1,260 | Dus 3 mnde | R 660 | |||
| Aansluiting | R 330 | Aansluiting | R 330 | Aansluiting | R 330 | Aansluiting | R 330 | |||
| Totaal | R 4,170 | Totaal | R 2,370 | Totaal | R 1,590 | Totaal | R 990 | |||
| Familie | Familie | Familie | Familie | |||||||
| Maandeliks | R 340 | Maandeliks | R 375 | Maandeliks | R 420 | Maandeliks | R 430 | |||
| Dus 2 jaar | R 8,160 | Dus 1 jaar | R 4,500 | Dus 6 mnde | R 2,520 | Dus 3 mnde | R 1,290 | |||
| Aansluiting | R 330 | Aansluiting | R 330 | Aansluiting | R 330 | Aansluiting | R 330 | |||
| Totaal | R 8,490 | Totaal | R 4,830 | Totaal | R 2,850 | Totaal | R 1,620 | |||
| Pensionaris | Pensionaris | Pensionaris | Pensionaris | |||||||
| Maandeliks | R 115 | Maandeliks | R 120 | Maandeliks | R 150 | Maandeliks | R 160 | |||
| Dus 2 jaar | R 2,760 | Dus 1 jaar | R 1,440 | Dus 6 mnde | R 900 | Dus 3 mnde | R 480 | |||
| Aansluiting | R 330 | Aansluiting | R 330 | Aansluiting | R 330 | Aansluiting | R 330 | |||
| Totaal | R 3,090 | Totaal | R 1,770 | Totaal | R 1,230 | Totaal | R 810 | |||
| Ozone & Gym Pakket | Group Personal Training | Pilates | Sessies | |||||||
| Pakket 1: | R385 pm | 2-4 mense per groep | R275 per maand | Minimum 10 sessies | ||||||
| 6mnde gym kontrak | 3 sessies per week | Minimum 3 mnde pakket | Sessies kan nie oorgedra | |||||||
| 1 O3 per week | Volledige liggaams | Dus 3 mnde | R 825 | word na die vlg jaar nie | ||||||
| Dus 6 mnde | R 2,310 | evaluasie elke maand | Dus 6 mnde | R 1,650 | Aansluiting elke 12 mnde: | |||||
| Aansluiting | R 330 | 3 maande | R450 pppm | Aansluiting | R 330 | R 330 | ||||
| Totaal | R 2,640 | Aansluiting | R 330 | Volledige gym kontrak | ||||||
| ingesluit | Skoliere | |||||||||
| Pakket 2: | R275 pm | Pakket | ||||||||
| 6mnde gym kontrak | 10 sessies | R 210 | ||||||||
| 2 O3 per maand | 20 sessies | R 320 | ||||||||
| Dus 6 mnde | R 1,650 | Alle pakkette sluit die volgende in: | 30 sessies | R 385 | ||||||
| Aansluiting | R 330 | Liggaamsevaluasie elke 6 tot 8 weke | 50 sessies | R 530 | ||||||
| Totaal | R 1,980 | Oefen program deur 'n Biokinetikus elke 6 tot 8 weke | ||||||||
| Nie skoliere | ||||||||||
| Adres: | Pakket | |||||||||
| Hoek van Alma & Rolina Str | 10 sessies | R 230 | ||||||||
| Garsfontein | 20 sessies | R 363 | ||||||||
| (Reg langs Hoërskool Garsfontein se kantore) | 30 sessies | R 430 | ||||||||
| 50 sessies | R 640 | |||||||||
Last Updated (Thursday, 03 December 2009 08:55)
Pakkette

